ผ้ากรองสำหรับการกรองกด
Technical pecification S :
แบบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ | ความหนาแน่น | การซึมผ่านของอากาศ | น้ำหนักสุทธิ | ความแข็งแรง | ใช้มา | ||
วิปริต | ผ้า | วิปริต | ผ้า | |||||
16903 | 0.7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | ตะกอน, |
16904 | 0.75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | การระบายน้ำทิ้งจากตะกอนเหล็กและเหล็กกล้า |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | การระบายน้ำทิ้งจากตะกอนเหล็กและเหล็กกล้า |
22903 | 0.5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | การหมักตะกอนจากตะกอน |
20703 | 0.5 | 0.7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 | การหมักตะกอนจากตะกอน |
24504 | 0.5 | 0.5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | เครือข่ายกระดาษแห้ง |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | กากตะกอนอุตสาหกรรม |
16704 | 0.7 | 0.7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 2650 | อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง |
24808 | 0.5 | 0.8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | ความหนืดของกากตะกอนที่มีขนาดใหญ่ |
26908 | 0.5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | ความหนืดของก้อนใหญ่ |



